<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Музыкальные новости &#187; Megadeth</title>
	<atom:link href="http://muzznews.org/artists/megadeth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muzznews.org</link>
	<description>от проекта Хорошие Песни</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 17:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Новые лидеры чарта альбомов США “Billboard 200”</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/06/novye-lidery-charta-albomov-ssha-billboard-200/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/06/novye-lidery-charta-albomov-ssha-billboard-200/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Barenaked Ladies]]></category>
		<category><![CDATA[Blake Shelton]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Darius Rucker]]></category>
		<category><![CDATA[Florida Georgia Line]]></category>
		<category><![CDATA[Imagine Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Timberlake]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Of The Stone Age]]></category>
		<category><![CDATA[Sleeping With Sirens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=22285</guid>
		<description><![CDATA[Американская рок-группа Queens Of The Stone Age впервые возглавила чарт альбомов США “Billboard 200”. За неделю лонгплей “…Like Clockworks” был реализован в количестве 91 тысяча копий, 12 из которых купили на виниловых пластинках. Второе место занимают французы Daft Punk с диском “Random Access Memories”, продажи которого составляют 62 тысячи экземпляров. Рокеры Sleeping With Sirens закрывают [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22286" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/06/Queens-Of-The-Stone-Age.jpg" alt="" width="300" height="170" />Американская рок-группа <a title="Тексты песен Queens Of The Stone Age" href="http://goodsongs.com.ua/artist1295_queens-of-the-stone-age.html">Queens Of The Stone Age</a> впервые возглавила чарт альбомов США “Billboard 200”. За неделю лонгплей “…Like Clockworks” был реализован в количестве 91 тысяча копий, 12 из которых купили на виниловых пластинках.</p>
<p>Второе место занимают французы <a title="Тексты песен Daft Punk" href="http://goodsongs.com.ua/artist3615_daft-punk.html">Daft Punk</a> с диском “Random Access Memories”, продажи которого составляют 62 тысячи экземпляров. Рокеры <a title="Тексты песен Sleeping With Sirens" href="http://goodsongs.com.ua/artist4154_sleeping-with-sirens.html">Sleeping With Sirens</a> закрывают тройку лидеров с альбомом “Feel”.</p>
<p>На одну строчку поднялась пластинка “Based On A True Story” кантри-певца <a title="Тексты песен Blake Shelton" href="http://goodsongs.com.ua/artist3160_blake-shelton.html">Blake Shelton</a>, разместившись на четвертой позиции рейтинга. Пятое место досталось музыканту <a title="Тексты песен Darius Rucker" href="http://goodsongs.com.ua/artist3166_darius-rucker.html">Darius Rucker</a> с альбомом “True Believers”.</p>
<p><span id="more-22285"></span>Отметим, что пластинка “The 20/20 Experience” <a title="Тексты песен Justin Timberlake" href="http://goodsongs.com.ua/artist1615_justin-timberlake.html">Justin Timberlake</a> проводит в топ-10 “Billboard 200” 12 недель подряд. С прошлой недели позиции артиста остались без изменений – девятое место списка.</p>
<p>Топ-10 чарта “Billboard 200” выглядит так:</p>
<p>Queens Of The Stone Age – “…Like Clockworks”</p>
<p>Daft Punk – “Random Access Memories”</p>
<p>Sleeping With Sirens – “Feel”</p>
<p>Blake Shelton – “Based On A True Story”</p>
<p>Darius Rucker – “True Believers”</p>
<p><a title="Тексты песен Megadeth" href="http://goodsongs.com.ua/artist174_megadeth.html">Megadeth</a> – “Super Collider”</p>
<p><a title="Тексты песен Imagine Dragons" href="http://goodsongs.com.ua/artist3158_imagine-dragons.html">Imagine Dragons</a> – “Night Visions”</p>
<p><a title="Тексты песен Florida Georgia Line" href="http://goodsongs.com.ua/artist3171_florida-georgia-line.html">Florida Georgia Line</a> – “Here’s To The Good Times”</p>
<p>Justin Timberlake – “The 20/20 Experience”</p>
<p><a title="Тексты песен Barenaked Ladies" href="http://goodsongs.com.ua/artist4155_barenaked-ladies.html">Barenaked Ladies</a> – “Grinning Streak”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/06/novye-lidery-charta-albomov-ssha-billboard-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Концерт «Megadeth» и «Slayer» в Олимпийском</title>
		<link>http://muzznews.org/2011/03/kontsert-megadeth-i-slayer-v-olimpiyskom/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2011/03/kontsert-megadeth-i-slayer-v-olimpiyskom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 18:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Slayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.goodsongs.com.ua/?p=3279</guid>
		<description><![CDATA[На днях в Москве состоялся совместный концерт групп «Megadeth» и «Slayer» в Олимпийском. Выступление музыкантов началось с небольшой задержкой, но им удалось устроить в столице «Европейскую Резню» и оправдать ожидания поклонников. Устрашающий скелетрон над сценой, который был освещен огромным количеством искрящихся ламп, ярко иллюстрировал тем, кто предпочитает легкий музон, что с ними может произойти окажись [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3280" src="http://news.goodsongs.com.ua/wp-content/uploads/2011/03/Megadeth.jpg" alt="" width="300" height="300" />На днях в Москве состоялся совместный концерт групп «<a title="Тексты песен Megadeth" href="http://goodsongs.com.ua/artist174_megadeth.html">Megadeth</a>» и «<a title="Тексты песен Slayer" href="http://goodsongs.com.ua/artist868_slayer.html">Slaye</a>r» в Олимпийском. Выступление музыкантов началось с небольшой задержкой, но им удалось устроить в столице «Европейскую Резню» и оправдать ожидания поклонников. Устрашающий скелетрон над сценой, который был освещен огромным количеством искрящихся ламп, ярко иллюстрировал тем, кто предпочитает легкий музон, что с ними может произойти окажись они случайно в этот вечер в «Олимпийском». Музыкантам «Megadeth» c ходу удалось завести зрителей хоть и не полностью заполненного многотысячника, дав повод поволноваться многочисленным секьюрити, которые дежурили у сцены. Публика надолго запомнит надрывной вокал Дэйва Мастейна, разошедшегося к окончанию своего часового сета и тепло попрощавшегося с столичными фанатами.</p>
<p>Несмотря на это, фронтмэн «Slayer» &#8212; безумный чилиец Том Арайа сумел отрядить своих маститых предшественников если не в более легкой весовой категории, то в отличном разогреве &#8212; это уж точно. Двойная бочка ударника Дэйва Ломбардо и громыхающий цепями симпатяга гитарист Керри Кинг изрядно подкрепили крики харизматичного вокалиста о крови, Сатане и прочих металлистических прелестях. Под занавес вечера эйфория низких частот настолько поглотила всех собравшихся, что уже даже охранники трясли затылки в такт сумасшедшего ритма мастодонтов металла. Даже страшно предположить, чтобы случилось, если бы в столице в этот день выступила вся «большая четверка».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2011/03/kontsert-megadeth-i-slayer-v-olimpiyskom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
