<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Музыкальные новости &#187; Disclosure</title>
	<atom:link href="http://muzznews.org/artists/disclosure/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muzznews.org</link>
	<description>от проекта Хорошие Песни</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 17:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Премьера клипа: Disclosure ft. G. Porter &#8212; &#171;Holding On&#187;</title>
		<link>http://muzznews.org/2015/07/premera-klipa-disclosure-ft-g-porter-holding-on/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2015/07/premera-klipa-disclosure-ft-g-porter-holding-on/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 09:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=41728</guid>
		<description><![CDATA[Британский дуэт Disclosure, состоящий из братьев Гая и Говарда Лоуренсов, представил клип к новой композиции &#171;Holding On&#187;. Вокальную партию в этой песне исполнил талантливый американский исполнитель джазовой музыки Gregory Porter. Сингл войдет во вторую студийную пластинку &#171;Caracal&#187;, премьера которой назначена на конец сентября. Режиссером клипа выступил Райан Хоуп. Главной героиней является мексиканская девушка по имени [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41729" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2015/07/Disclosure-ft.-Gregory-Porter-Holding-On.jpg" alt="" width="300" height="170" />Британский дуэт <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a>, состоящий из братьев Гая и Говарда Лоуренсов, представил клип к новой композиции &#171;<a title="Текст песни Holding on слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song149138_disclosure_holding-on-ft-gregory-porter.html">Holding On</a>&#187;.</p>
<p>Вокальную партию в этой песне исполнил талантливый американский исполнитель джазовой музыки Gregory Porter. Сингл войдет во вторую студийную пластинку &#171;Caracal&#187;, премьера которой назначена на конец сентября.</p>
<p>Режиссером клипа выступил Райан Хоуп.</p>
<p>Главной героиней является мексиканская девушка по имени Мариэлла.</p>
<p><span id="more-41728"></span>Действия происходят в Мексике, в будущем. И, похоже, с героиней мы еще не прощаемся — клип заканчивается фразой «Продолжение следует»&#8230;</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3mmTMSZkXQY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2015/07/premera-klipa-disclosure-ft-g-porter-holding-on/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disclosure и Mary J. Blige представили совместный клип</title>
		<link>http://muzznews.org/2014/01/disclosure-i-mary-j-blige-predstavili-sovmestnyy-klip/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2014/01/disclosure-i-mary-j-blige-predstavili-sovmestnyy-klip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2014 09:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Mary J. Blige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=28980</guid>
		<description><![CDATA[Всего несколько дней назад Disclosure выступили вместе с Мэри Джей Блайдж на своём концерте в Нью-Йорке. Электронный британский дуэт исполнил с американской певицей новую версию трека “F For You”. Как оказалось, этим дело не закончилось. В сети состоялась премьера студийной версии композиции, а также совместного видеоклипа. В съёмках приняла участие вся троица: картинку дополняют обильное [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-28981" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2014/01/Disclosure-i-Mary-J.-Blige.jpg" alt="" width="300" height="174" />Всего несколько дней назад <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a> выступили вместе с <a title="Тексты песен Mary J. Blige" href="http://goodsongs.com.ua/artist1584_mary-j-blige.html">Мэри Джей Блайдж</a> на своём концерте в Нью-Йорке. Электронный британский дуэт исполнил с американской певицей новую версию трека “<a title="Текст песни F for you слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song123210_disclosure_f-for-you-ft-mary-j-blige.html">F For You</a>”. Как оказалось, этим дело не закончилось.</p>
<p>В сети состоялась премьера студийной версии композиции, а также совместного видеоклипа. В съёмках приняла участие вся троица: картинку дополняют обильное количество графических эффектов.</p>
<p>Отметим, что песня “F For You” без вокала Мэри Джей Блайдж ранее вышла четвёртым синглом в поддержку дебютного альбома “Settle”. <span id="more-28980"></span>Трек был примечателен тем, что стал первым релизом группы без приглашенных вокалистов.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/n0FOPTYJPXw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/5TUIciKQzxI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2014/01/disclosure-i-mary-j-blige-predstavili-sovmestnyy-klip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disclosure представили клип на песню “Grab Her” (видео)</title>
		<link>http://muzznews.org/2014/01/disclosure-predstavili-klip-na-pesnyu-grab-her-video/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2014/01/disclosure-predstavili-klip-na-pesnyu-grab-her-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 08:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=28811</guid>
		<description><![CDATA[Дуэт Disclosure стал одним из самых ярких дебютантов прошлого года. Музыканты добились невероятной популярности своего первого диска “Settle”, а несколько треков с него стали настоя-щими хитами. На этот раз британские электронщики представили оригинальную экранизацию своей песни “Grab Her”. В видео можно увидеть офис одной из компаний, директор которой обладает интересной особен-ностью – всё, к чему [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-28812" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2014/01/Disclosure.jpg" alt="" width="300" height="172" />Дуэт <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a> стал одним из самых ярких дебютантов прошлого года. Музыканты добились невероятной популярности своего первого диска “Settle”, а несколько треков с него стали настоя-щими хитами.</p>
<p>На этот раз британские электронщики представили оригинальную экранизацию своей песни “<a title="Текст песни Grab her слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song121012_disclosure_grab-her.html">Grab Her</a>”. В видео можно увидеть офис одной из компаний, директор которой обладает интересной особен-ностью – всё, к чему он прикасается, начинает подниматься вверх.</p>
<p><span id="more-28811"></span>Отметим, что совсем недавно Disclosure выпустили специальную версию диска “Settle”, в которую включили неизданные треки и ремиксы на песни с оригинального издания.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/jBJ_jGZNyps" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2014/01/disclosure-predstavili-klip-na-pesnyu-grab-her-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disclosure презентовали клип на сингл “Voices” (видео)</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/12/disclosure-prezentovali-klip-na-singl-voices-video/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/12/disclosure-prezentovali-klip-na-singl-voices-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Dec 2013 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=28304</guid>
		<description><![CDATA[Дуэт Disclosure в этом году на слуху – их дебютная пластинка “Settle” не только побывала на первом месте в британском чарте, но также красуется в рейтингах практически всех музыкальных изданий. Несмотря на коммерческий успех, электронная группа продолжает раскрутку своего альбома – Disclosure презентовали клип на шестой сингл “Voices”. В ролике можно увидеть оригинальные танцы в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-28305" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/12/Disclosure1.jpg" alt="" width="300" height="172" />Дуэт <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a> в этом году на слуху – их дебютная пластинка “Settle” не только побывала на первом месте в британском чарте, но также красуется в рейтингах практически всех музыкальных изданий.</p>
<p>Несмотря на коммерческий успех, электронная группа продолжает раскрутку своего альбома – Disclosure презентовали клип на шестой сингл “<a title="Текст песни Voices слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song121009_disclosure_voices.html">Voices</a>”.</p>
<p>В ролике можно увидеть оригинальные танцы в сочетании с интересной операторской работой.</p>
<p><span id="more-28304"></span>Отметим, что диск “Settle” номинирован на «Грэмми 2014» в категории «Лучший электронный альбом».</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube-nocookie.com/embed/GgF4bTCYabU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/12/disclosure-prezentovali-klip-na-singl-voices-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 лучших альбомов 2013 года</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/12/50-luchshih-albomov-2013-goda/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/12/50-luchshih-albomov-2013-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 11:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Haim]]></category>
		<category><![CDATA[Kanye West]]></category>
		<category><![CDATA[M.I.A.]]></category>
		<category><![CDATA[The Knife]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire Weekend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=28184</guid>
		<description><![CDATA[Популярный интернет-журнал “Pitchfork” подвел итоги уходящего 2013 года, опубликовав список 50-ти лучших альбомов. Первое место в рейтинге занимает пластинка Vampire Weekend “Modern Vampires of the City”. Следом идут лонгплей Kanye West “Yeezus” и дебютник Disclosure “Settle”. В рейтинге “Pitchfork” также засветились следующие релизы: Daft Punk “Random Access Memories” (7 место), Arcade Fire “Reflektor” (10 место), The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-28188" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/12/Vampire-Weekend1.jpg" alt="" width="300" height="171" />Популярный интернет-журнал “Pitchfork” подвел итоги уходящего 2013 года, опубликовав список 50-ти лучших альбомов.</p>
<p>Первое место в рейтинге занимает пластинка <a title="Тексты песен Vampire Weekend" href="http://goodsongs.com.ua/artist3370_vampire-weekend.html">Vampire Weekend</a> “Modern Vampires of the City”. Следом идут лонгплей <a title="Тексты песен Kanye West" href="http://goodsongs.com.ua/artist76_kanye-west.html">Kanye West</a> “Yeezus” и дебютник <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a> “Settle”.</p>
<p>В рейтинге “Pitchfork” также засветились следующие релизы: <a title="Тексты песен Daft Punk" href="http://goodsongs.com.ua/artist3615_daft-punk.html">Daft Punk</a> “Random Access Memories” (7 место), <a title="Тексты песен Arcade Fire" href="http://goodsongs.com.ua/artist4455_arcade-fire.html">Arcade Fire</a> “Reflektor” (10 место), <a title="Тексты песен The Knife" href="http://goodsongs.com.ua/artist2731_the-knife.html">The Knife</a> “Shaking the Habitual” (14 место), <a title="Тексты песен Haim" href="http://goodsongs.com.ua/artist4310_haim.html">Haim</a> “Days Are Gone” (17 место) и <a title="Тексты песен M.I.A." href="http://goodsongs.com.ua/artist1878_m-i-a.html">M.I.A.</a> “Matangi” (46 место).</p>
<p><span id="more-28184"></span>50 лучших альбомов 2013 года по версии “Pitchfork”:</p>
<p>Vampire Weekend – “Modern Vampires of the City”</p>
<p>Kanye West – “Yeezus”</p>
<p>Disclosure – “Settle”</p>
<p>My Bloody Valentine – “mbv”</p>
<p>Danny Brown – “Old”</p>
<p>Deafheaven – “Sunbather”</p>
<p>Daft Punk – “Random Access Memories”</p>
<p>Majical Cloudz – “Impersonator”</p>
<p>Savages – “Silence Yourself”</p>
<p>Arcade Fire – “Reflektor”</p>
<p>Darkside – “Psychic”</p>
<p>Chance The Rapper – “Acid Rap”</p>
<p>Kurt Vile – “Wakin on a Pretty Daze”</p>
<p>The Knife – “Shaking the Habitual”</p>
<p>Sky Ferreira – “Night Time, My Time”</p>
<p>Bill Callahan – “Dream River”</p>
<p>Haim – “Days Are Gone”</p>
<p>Janelle Monae – “The Electric Lady”</p>
<p>Earl Sweatshirt – “Doris”</p>
<p>Jai Paul – “demos”</p>
<p>Blood Orange – “Cupid Deluxe”</p>
<p>Waxahatchee – “Cerulean Salt”</p>
<p>DJ Rashad – “Double Cup”</p>
<p>Oneohtrix Point Never – “R Plus Seven”</p>
<p>Drake – “Nothing Was the Same”</p>
<p>James Blake – “Overgrown”</p>
<p>Neko Case – “The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You”</p>
<p>Run the Jewels – “Run the Jewels”</p>
<p>The Haxan Cloak – “Excavation”</p>
<p>Deerhunter – “Monomania”</p>
<p>Autre Ne Veut – “Anxiety”</p>
<p>DJ Koze – “Amygdala”</p>
<p>Burial – “Truant / Rough Sleeper”</p>
<p>Forest Swords – “Engravings”</p>
<p>Phosphorescent – “Muchacho”</p>
<p>Chvrches – “The Bones Of What You Believe”</p>
<p>Jon Hopkins – “Immunity”</p>
<p>Boards of Canada – “Tomorrow’s Harvest”</p>
<p>A$AP Rocky – “Long.Live.A$AP”</p>
<p>Parquet Courts – “Light Up Gold”</p>
<p>Mutual Benefit – “Love’s Crushing Diamond”</p>
<p>Rhye – “Woman”</p>
<p>The National – “Trouble Will Find Me”</p>
<p>Justin Timberlake – “The 20/20 Experience”</p>
<p>Fuck Buttons – “Slow Focus”</p>
<p>M.I.A. – “Matangi”</p>
<p>The Range – “Nonfiction”</p>
<p>Speedy Ortiz – “Major Arcana”</p>
<p>Julia Holter – “Loud City Song”</p>
<p>Pusha T – “My Name Is My Name”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/12/50-luchshih-albomov-2013-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disclosure решили записать сборник ремиксов</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/12/disclosure-reshili-zapisat-sbornik-remiksov/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/12/disclosure-reshili-zapisat-sbornik-remiksov/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=27848</guid>
		<description><![CDATA[Disclosure в этом году стали одним из главных открытий в электронной музыке. Дуэт выпустил пластинку “Settle”, которая заняла первое место в британском чарте, а также была номинирована на получение престижной премии “Mercury Prize”. Под конец года музыканты готовят сюрприз своим поклонникам – в продажу поступит сборник с ремиксами на песни диска “Settle”. Известно, что свои [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html"><img class="alignleft size-full wp-image-27849" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/12/Disclosure.jpg" alt="" width="300" height="169" />Disclosure</a> в этом году стали одним из главных открытий в электронной музыке. Дуэт выпустил пластинку “Settle”, которая заняла первое место в британском чарте, а также была номинирована на получение престижной премии “Mercury Prize”.</p>
<p>Под конец года музыканты готовят сюрприз своим поклонникам – в продажу поступит сборник с ремиксами на песни диска “Settle”. Известно, что свои версии предоставили Sohn, DJ Premier, Kaytranada и Larry Heard.</p>
<p><span id="more-27848"></span>Тем временем, Disclosure также должны быть взволнованы ожиданием итогов «Грэмми 2014»: их уже упомянутый дебютник номинирован в категории «Лучший танцевальный/электронный альбом».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/12/disclosure-reshili-zapisat-sbornik-remiksov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые влиятельные лондонцы младше 25 лет</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/09/samye-vliyatelnye-londoncy-mladshe-25-let/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/09/samye-vliyatelnye-londoncy-mladshe-25-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2013 06:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne]]></category>
		<category><![CDATA[King Krule]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Odell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=25361</guid>
		<description><![CDATA[В Великобритании опубликован список 25-ти самых влиятельных лондонцев, которым менее 25 лет. Первое место досталось новому дуэту Disclosure, которые в этом году выпустили свою дебютную работу “Settle”, ставшую не только бестселлером, но и попавшим в шорт-лист престижной премии “Mercury Prize”. В список попала актриса Саманта Баркс, сыгравшая в прошлом году в фильме «Отверженные». В Тор-25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-25364" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/09/Disclosure1.jpg" alt="" width="300" height="177" />В Великобритании опубликован список 25-ти самых влиятельных лондонцев, которым менее 25 лет.</p>
<p>Первое место досталось новому дуэту <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a>, которые в этом году выпустили свою дебютную работу “Settle”, ставшую не только бестселлером, но и попавшим в шорт-лист престижной премии “Mercury Prize”.</p>
<p>В список попала актриса Саманта Баркс, сыгравшая в прошлом году в фильме «Отверженные».</p>
<p>В Тор-25 также вошли: 21-летняя певица <a title="Тексты песен Fabienne" href="http://goodsongs.com.ua/artist4481_fabienne.html">Fabienne</a>, 25-летний диджей Nic Tasker, 22-летний исполнитель <a title="Тексты песен Tom Odell" href="http://goodsongs.com.ua/artist3989_tom-odell.html">Tom Odell</a>, 22-летний программист Sumner Murphy, 12-летний комик Zoom Rockman, 25-летняя писательница Abigail Tarttelin, 19-летний шеф-повар Luke Thomas, 19-летний певец <a title="Тексты песен King Krule" href="http://goodsongs.com.ua/artist4482_king-krule.html">King Krule</a> и другие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/09/samye-vliyatelnye-londoncy-mladshe-25-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 самых продаваемых альбомов</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/06/top-10-samyh-prodavaemyh-albomov-4/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/06/top-10-samyh-prodavaemyh-albomov-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 10:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Agnetha F?ltskog]]></category>
		<category><![CDATA[Beady Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Black Sabbath]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Eagles]]></category>
		<category><![CDATA[Passenger]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Status Quo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=22427</guid>
		<description><![CDATA[Участники рок-группы Black Sabbath впервые возглавили британский чарт самых продаваемых альбомов за последние 43 года. Новая пластинка легендарных музыкантов “13” по продажам за семь дней оторвалась на 13 тысяч копий от второго студийника Beady Eye “BE”, который, соответственно, разместился на второй строчке рейтинга. Интересно, что у Black Sabbath самый больший отрыв среди всех существующих артистов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22429" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/06/Black-Sabbath.jpg" alt="" width="300" height="179" />Участники рок-группы <a title="Тексты песен Black Sabbath" href="http://goodsongs.com.ua/artist89_black-sabbath.html">Black Sabbath</a> впервые возглавили британский чарт самых продаваемых альбомов за последние 43 года. Новая пластинка легендарных музыкантов “13” по продажам за семь дней оторвалась на 13 тысяч копий от второго студийника <a title="Тексты песен Beady Eye" href="http://goodsongs.com.ua/artist3743_beady-eye.html">Beady Eye</a> “BE”, который, соответственно, разместился на второй строчке рейтинга.</p>
<p>Интересно, что у Black Sabbath самый больший отрыв среди всех существующих артистов между альбомами, который достигали первенства в чарте Туманного Альбиона. Вторую позицию в таком списке занимает Боб Дилан, отрыв среди его пластинок-чарттоперов составляет 38 лет, а у <a title="Тексты песен Rod Stewart" href="http://goodsongs.com.ua/artist1278_rod-stewart.html">Rod Stewart</a> – 37 лет.</p>
<p><span id="more-22427"></span>«Я шокирован! Успех этого альбома меня просто повалил с ног. Мы никогда не поднимались в чарте так быстро», &#8212; прокомментировал успех диска Оззи Осборн.</p>
<p>Закрывает топ-3 <a title="Тексты песен Rod Stewart" href="http://goodsongs.com.ua/artist1278_rod-stewart.html">Rod Stewart</a> с лонгплеем “Time”. Тройку лидеров после четырех недель покинула пластинка “Random Access Memories” <a title="Тексты песен Daft Punk" href="http://goodsongs.com.ua/artist3615_daft-punk.html">Daft Punk</a>, которая в данный момент занимает четвертую ступеньку рейтинга. Лидер прошлой недели – дуэт <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a> – опустился на пятое место с альбомом “Settle”.</p>
<p>Топ-10 чарта “UK Albums” на этой неделе выглядит так:</p>
<p>Black Sabbath – “13”</p>
<p>Beady Eye – “BE”</p>
<p><a title="Тексты песен Rod Stewart" href="http://goodsongs.com.ua/artist1278_rod-stewart.html">Rod Stewart</a> – “Time”</p>
<p>Daft Punk – “Random Access Memories”</p>
<p>Disclosure – “Settle”</p>
<p><a title="Тексты песен Agnetha F?ltskog" href="http://goodsongs.com.ua/artist4180_agnetha-faltskog.html">Agnetha F?ltskog</a> – “A”</p>
<p>Boards Of Canada – “Tomorrow’s Harvest”</p>
<p><a title="Тексты песен Passenger" href="http://goodsongs.com.ua/artist3549_passenger.html">Passenger</a> – “All The Little Lights”</p>
<p><a title="Тексты песен Eagles" href="http://goodsongs.com.ua/artist1900_eagles.html">Eagles</a> – “The Complete Greatest Hits”</p>
<p><a title="Тексты песен Status Quo" href="http://goodsongs.com.ua/artist1206_status-quo.html">Status Quo</a> – “Bula Quo – Ost”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/06/top-10-samyh-prodavaemyh-albomov-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Топ-10 самых продаваемых альбомов Великобритании</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/06/top-10-samyh-prodavaemyh-albomov-velikobritanii-2/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2013/06/top-10-samyh-prodavaemyh-albomov-velikobritanii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 14:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Bastille]]></category>
		<category><![CDATA[Caro Emerald]]></category>
		<category><![CDATA[Daft Punk]]></category>
		<category><![CDATA[Disclosure]]></category>
		<category><![CDATA[Miles Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Olly Murs]]></category>
		<category><![CDATA[Passenger]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Of The Stone Age]]></category>
		<category><![CDATA[Rod Stewart]]></category>
		<category><![CDATA[Rudimental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=22175</guid>
		<description><![CDATA[Участники электро-дуэта Disclosure появились на первом месте чарта самых продаваемых альбомов Великобритании с дебютной пластинкой “Settle”. Музыканты оторвались на семь тысяч проданных копий своего диска от шестого студийника американской хард-рок группы Queens of the Stone Age “…Like Clockworks”. Соответственно рокеры заняли вторую строчку списка. Лидер прошлой недели – дуэт Daft Punk – на этот раз [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-22176" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2013/06/Disclosure.jpg" alt="" width="300" height="177" />Участники электро-дуэта <a title="Тексты песен Disclosure" href="http://goodsongs.com.ua/artist3433_disclosure.html">Disclosure</a> появились на первом месте чарта самых продаваемых альбомов Великобритании с дебютной пластинкой “Settle”.</p>
<p>Музыканты оторвались на семь тысяч проданных копий своего диска от шестого студийника американской хард-рок группы <a title="Тексты песен Queens Of The Stone Age" href="http://goodsongs.com.ua/artist1295_queens-of-the-stone-age.html">Queens of the Stone Age</a> “…Like Clockworks”. Соответственно рокеры заняли вторую строчку списка.</p>
<p>Лидер прошлой недели – дуэт <a title="Тексты песен Daft Punk" href="http://goodsongs.com.ua/artist3615_daft-punk.html">Daft Punk</a> – на этот раз закрывает тройку лидеров с последним альбомом “Random Access Memories”. Следом разместился <a title="Тексты песен Rod Stewart" href="http://goodsongs.com.ua/artist1278_rod-stewart.html">Rod Stewart</a> с диском “Time”. Пятая позиция досталась лонгплею певца <a title="Тексты песен Passenger" href="http://goodsongs.com.ua/artist3549_passenger.html">Passenger</a> “All the Little Lights”.</p>
<p><span id="more-22175"></span>По одной строчке потеряли пластинки “Home” <a title="Тексты песен Rudimental" href="http://goodsongs.com.ua/artist3616_rudimental.html">Rudimental</a> и “Bad Blood” <a title="Тексты песен Bastille" href="http://goodsongs.com.ua/artist3192_bastille.html">Bastille</a>, заняв шестое и седьмое места чарта соответственно. На восьмой позиции дебютировал рок-музыкант <a title="Тексты песен Miles Kane" href="http://goodsongs.com.ua/artist4120_miles-kane.html">Miles Kane</a> с лонгплеем “Don’t Forget Who You Are”.</p>
<p>Топ-10 чарта “UK Albums” на этой неделе выглядит так:</p>
<p>Disclosure – “Settle”</p>
<p>Queens of the Stone Age – “…Like Clockworks”</p>
<p>Daft Punk – “Random Access Memories”</p>
<p><a title="Тексты песен Rod Stewart" href="http://goodsongs.com.ua/artist1278_rod-stewart.html">Rod Stewart</a> – “Time”</p>
<p>Passenger – “All the Little Lights”</p>
<p>Rudimental – “Home”</p>
<p>Bastille – “Bad Blood”</p>
<p><a title="Тексты песен Miles Kane" href="http://goodsongs.com.ua/artist4120_miles-kane.html">Miles Kane</a> – “Don’t Forget Who You Are”</p>
<p><a title="Тексты песен Olly Murs" href="http://goodsongs.com.ua/artist2985_olly-murs.html">Olly Murs</a> – “Right Place Right Time”</p>
<p><a title="Тексты песен Caro Emerald" href="http://goodsongs.com.ua/artist3814_caro-emerald.html">Caro Emerald</a> – “The Shocking Miss Emerald”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2013/06/top-10-samyh-prodavaemyh-albomov-velikobritanii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Самые продаваемые синглы Великобритании (видео)</title>
		<link>http://muzznews.org/2013/05/samye-prodavaemye-singly-velikobritanii-video-2/</link>
