<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Музыкальные новости &#187; Алсу</title>
	<atom:link href="http://muzznews.org/artists/alsu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muzznews.org</link>
	<description>от проекта Хорошие Песни</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2021 17:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Алсу и Баста записали совместный сингл «Мы с тобой» (аудио)</title>
		<link>http://muzznews.org/2018/09/alsu-i-basta-zapisali-sovmestnyy-singl-my-s-toboy-audio/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2018/09/alsu-i-basta-zapisali-sovmestnyy-singl-my-s-toboy-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 07:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>
		<category><![CDATA[Баста]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=46688</guid>
		<description><![CDATA[Алсу и Баста записали совместный сингл «Мы с тобой». Как ни странно, песня повествует о любви мужчины к женщине. В ней Баста предстает настоящим романтиком, а композиция даже немного напоминает балладу о любви. - Друзья, знаю, что вы давно просили и ждали от меня чего-то особенного! Нам удалось продержать новость о коллаборации с Бастой в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2018/09/My-s-toboy-feat.-Alsu-Single-4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-46691" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2018/09/My-s-toboy-feat.-Alsu-Single-4.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a><a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a> и <a title="Тексты песен Басты" href="http://goodsongs.com.ua/artist2419_basta.html">Баста</a> записали совместный сингл «<a title="Текст песни Мы с тобой слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song161294_alsu_my-s-toboy-i-basta.html">Мы с тобой</a>».</p>
<p>Как ни странно, песня повествует о любви мужчины к женщине. В ней Баста предстает настоящим романтиком, а композиция даже немного напоминает балладу о любви.</p>
<p>- Друзья, знаю, что вы давно просили и ждали от меня чего-то особенного! Нам удалось продержать новость о коллаборации с Бастой в полной тайне. И вот настал этот день. Сегодня в полночь песня «Мы с тобой» стала доступна на всех цифровых площадках! &#8212; сообщила накануне премьеры Алсу.</p>
<p><span id="more-46688"></span>- Наверное, это одна из самых эмоциональных и ярких песен для меня сейчас, и я надеюсь, что вы проникнетесь ею так же, как и я. А вообще, я всё чаще ловлю себя на мысли, что даже, если бы вместо меня эту песню пела другая исполнительница, я бы обязательно закачала её себе в плейлист и слушала на репите. Она волшебная! Вася aka Баста, спасибо! &#8212; добавила певица.</p>
<p>Мнения поклонников о новом треке разделились: одни заявили, что Баста потерял свой стиль, а другие оценили мелодичную песню.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="640" height="600" src="https://music.yandex.ru/iframe/#album/5734651/white/F5f5f5/">Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/5734651'>Мы с тобой</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/41191'>Баста</a> на Яндекс.Музыке</iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2018/09/alsu-i-basta-zapisali-sovmestnyy-singl-my-s-toboy-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Премьера клипа: Алсу &#8212; «Право на мечту» (видео)</title>
		<link>http://muzznews.org/2016/02/premera-klipa-alsu-pravo-na-mechtu-video/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2016/02/premera-klipa-alsu-pravo-na-mechtu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 17:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=43689</guid>
		<description><![CDATA[Алсу представила новый клип на композицию «Право на мечту». Сингл стал официальным саундтреком к продолжению спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», премьера которой состоится 18 февраля. Сюжет фильма основан на реальных историях троих спортсменов – гимнастки Светланы Хоркиной (Кристина Асмус), пловца Александра Попова (Евгений Пронин), борца Александра Карелина (Сергей Бондарчук). Кроме главных героев, в фильме [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html"><img class="alignleft size-full wp-image-43690" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2016/02/Alsu---Pravo-na-mechtu--.jpg" alt="" width="300" height="172" />Алсу</a> представила новый клип на композицию «<a title="Текст песни Право на мечту слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song152355_alsu_pravo-na-mechtu.html">Право на мечту</a>». Сингл стал официальным саундтреком к продолжению спортивной драмы «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», премьера которой состоится 18 февраля.</p>
<p>Сюжет фильма основан на реальных историях троих спортсменов – гимнастки Светланы Хоркиной (Кристина Асмус), пловца Александра Попова (Евгений Пронин), борца Александра Карелина (Сергей Бондарчук). Кроме главных героев, в фильме появляются и другие известные артисты &#8212; Виктория Толстоганова, Егор Корешков, Дарья Екамасова.</p>
<p><span id="more-43689"></span>Зрителям предстоит разделить вместе с великими спортсменами трудности на пути к достижению вершины пьедестала.</p>
<p>- Для меня предложение исполнить саундтрек к фильму о наших олимпийских чемпионах &#8212; большая честь. Мне очень понравилась сама идея фильма: пройти вместе со спортсменами этот длинный путь к заветной мечте &#8212; олимпийской медали, путь, полный боли, отчаяния, разочарований и лишений, &#8212; прокомментировала певица.</p>
<p>- Работа над саундтреком началась, когда весь фильм уже был отснят и когда даже была назначена дата премьеры. Поэтому самое главное, что от всех требовалось, &#8212; это действовать оперативно и слаженно. Большое спасибо автору музыки Дарину Сысоеву, автору слов Татьяне Ивановой и креативному продюсеру фильма Эмилю Никогосяну за высокий профессионализм. Из-за столь сжатых сроков обсуждение порой проходило глубокой ночью, мы продумывали буквально каждое слово, каждый акцент. И&#8230; итогом нашего январского совместного творчества стал саундтрек &#171;Право на мечту&#187; &#8212; своего рода гимн силе воли, силе духа, силе веры, силе дружбы, силе любви, &#8212; добавила Алсу.</p>
<p>Режиссером клипа выступил известный клипмейкер Алексей Голубев.</p>
<p>Алсу в клипе проявляется на фоне симфонического оркестра. Артистка одета в нарядное серебристое платье, легкая ткань которого струится складками до самого пола.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bicn_6Jxq5M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2016/02/premera-klipa-alsu-pravo-na-mechtu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram назвал самых популярных музыкантов</title>
		<link>http://muzznews.org/2015/12/instagram-nazval-samyh-populyarnyh-muzykantov/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2015/12/instagram-nazval-samyh-populyarnyh-muzykantov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[KReeD]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>
		<category><![CDATA[Вера Брежнева]]></category>
		<category><![CDATA[Нюша]]></category>
		<category><![CDATA[Полина Гагарина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=43111</guid>
		<description><![CDATA[Instagram опубликовал рейтинг самых популярных музыкантов уходящего года. Первое место в списке заняла певица и актриса Вера Брежнева. За последний год на блог артистки подписалось 2 237 044 человека. По мнению знатоков, такое внимание со стороны интернет-пользователей к Вере привлекло сразу несколько событий в ее жизни. В 2015 году Брежнева выпустила новые песни, снялась в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-43114" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2015/12/Vera-Brejneva.jpg" alt="" width="300" height="173" />Instagram опубликовал рейтинг самых популярных музыкантов уходящего года.</p>
<p>Первое место в списке заняла певица и актриса <a title="Тексты песен Веры Брежневой" href="http://goodsongs.com.ua/artist2566_vera-brejneva.html">Вера Брежнева</a>. За последний год на блог артистки подписалось 2 237 044 человека.</p>
<p>По мнению знатоков, такое внимание со стороны интернет-пользователей к Вере привлекло сразу несколько событий в ее жизни. В 2015 году Брежнева выпустила новые песни, снялась в фильме &#171;8 лучших свиданий&#187; и самое главное – вышла замуж за Константина Меладзе, что вызвало огромный интерес к аккаунту певицы.</p>
<p><span id="more-43111"></span>Второе место в рейтинге досталось российской певице <a title="Тексты песен Полины Гагариной" href="http://goodsongs.com.ua/artist2078_polina-gagarina.html">Полине Гагариной</a>. Популярность артистке принесло ее участие в песенном конкурсе &#171;Евровидение&#187;, где она заняла второе место с песней &#171;Million Voices&#187;. Сейчас на Гагарину подписано 1 533 854 человек.</p>
<p>Замыкает первую тройку самых популярных российских артистов в Instagram <a title="Тексты песен KReeD" href="http://goodsongs.com.ua/artist3073_kreed.html">Егор Крид</a>, с 1 446 671 фолловерами. Топ-5 самых популярных российских музыкантов в Instagram выглядит так:</p>
<p>1. Вера Брежнева — 3 237 044 человека (из них 2 234 585 человек присоединились в 2015 году)</p>
<p>2. Полина Гагарина — 1 948 413 человек (1 533 854 человек присоединились в 2015 году)</p>
<p>3. Егор Крид — 1 446 671 человек (1 188 563 человека присоединились в 2015 году)</p>
<p>4. <a title="Тексты песен Нюши" href="http://goodsongs.com.ua/artist2418_nyusha.html">Нюша</a> — 1 358 889 человек (977 287 человек присоединились в 2015 году)</p>
<p>5. <a title="Тексы песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a> — 916 123 человека (489 324 человека присоединились в 2015 году)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2015/12/instagram-nazval-samyh-populyarnyh-muzykantov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алсу выпустила клип на песню «Там, где нет тебя»</title>
		<link>http://muzznews.org/2015/10/alsu-vypustila-klip-na-pesnyu-tam-gde-net-tebya/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2015/10/alsu-vypustila-klip-na-pesnyu-tam-gde-net-tebya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2015 18:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=42587</guid>
		<description><![CDATA[Алсу выпустила в свет видеоклип на композицию «Там, где нет тебя». Автором идеи ролика выступила сама исполнительница. Съемки клипа проходили на Крите под руководством режиссера Евгеноиоса Зосимова. Именно в этом месте, по преданиям, из воды вышла греческая богиня Афродита. В ролике Алсу продемонстрировала отличное мастерство наездницы. «Я и раньше пробовала ездить верхом — у папы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html"><img class="alignleft size-full wp-image-42588" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2015/10/Alsu-Tam-gde-net-tebya.jpg" alt="" width="300" height="174" />Алсу</a> выпустила в свет видеоклип на композицию «<a title="Текст песни Там, где нет тебя слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song136931_alsu_tam-gde-net-tebya.html">Там, где нет тебя</a>». Автором идеи ролика выступила сама исполнительница.</p>
<p>Съемки клипа проходили на Крите под руководством режиссера Евгеноиоса Зосимова. Именно в этом месте, по преданиям, из воды вышла греческая богиня Афродита. В ролике Алсу продемонстрировала отличное мастерство наездницы.</p>
<p>«Я и раньше пробовала ездить верхом — у папы есть конюшня. Но одно дело спокойная конная прогулка, и совсем другое — нестись галопом и управлять скакуном, чтобы он ехал туда, куда нужно для красивого кадра!»</p>
<p><span id="more-42587"></span>«Там, где нет тебя» &#8212; первое видео, выпущенное певицей за последние два года. Последний раз артистка радовала своих фанатов в ноябре 2013 года, представив ролик на песню &#171;Останься&#187;.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Tzd5jv7yUek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2015/10/alsu-vypustila-klip-na-pesnyu-tam-gde-net-tebya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алсу готовит к выпуску альбом военных песен</title>
		<link>http://muzznews.org/2015/04/alsu-gotovit-k-vypusku-albom-voennyh-pesen/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2015/04/alsu-gotovit-k-vypusku-albom-voennyh-pesen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2015 06:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=41120</guid>
		<description><![CDATA[Певица Алсу готовит к выпуску альбом военных песен, который получил название «Письма, пришедшие с войны». О скором релизе исполнительница сообщила лично, выложив в своем инстаграме обложку будущей пластинки. – Уже несколько лет в моем сердце жила идея записать альбом любимых военных песен, и вот в преддверии главного юбилейного праздника нашей великой страны, это, наконец, случилось! [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-41121" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2015/04/Alsu.jpg" alt="" width="300" height="173" />Певица <a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a> готовит к выпуску альбом военных песен, который получил название «Письма, пришедшие с войны».</p>
<p>О скором релизе исполнительница сообщила лично, выложив в своем инстаграме обложку будущей пластинки.</p>
<p>– Уже несколько лет в моем сердце жила идея записать альбом любимых военных песен, и вот в преддверии главного юбилейного праздника нашей великой страны, это, наконец, случилось! «Темная ночь», «В лесу прифронтовом», «Алеша»… И еще много других, уже народных, душевных песен не подвластных времени! С большим трепетом и волнением я заканчиваю эту большую и эмоционально сложную работу, – поведала Алсу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2015/04/alsu-gotovit-k-vypusku-albom-voennyh-pesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Разлюбить не в силах» &#8212; новый клип Алсу (видео)</title>
		<link>http://muzznews.org/2015/01/razlyubit-ne-v-silah-novyy-klip-alsu-video/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2015/01/razlyubit-ne-v-silah-novyy-klip-alsu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2015 08:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=40066</guid>
		<description><![CDATA[Популярная российская певица Алсу представила клип к песне «Разлюбить не в силах». Композиция вошла в альбом «Ты — это свет», вышедший в прошлом году. По словам певицы, каждый трек этой пластинки – очень личная откровенная история. Не стал тому исключение и сингл «Разлюбить не в силах». Режиссер клипа Динар Гарипов отлично реализовал очень интересную идею. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-40069" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2015/01/Alsu-Razlyubit-ne-v-silah.jpg" alt="" width="300" height="171" />Популярная российская певица <a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a> представила клип к песне «<a title="Текст песни Разлюбить не в силах слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song134113_alsu_razlyubit-ne-v-silah.html">Разлюбить не в силах</a>». Композиция вошла в альбом «Ты — это свет», вышедший в прошлом году. По словам певицы, каждый трек этой пластинки – очень личная откровенная история. Не стал тому исключение и сингл «Разлюбить не в силах».</p>
<p>Режиссер клипа Динар Гарипов отлично реализовал очень интересную идею. На видео показана неизведанная часть Москвы. Она, словно обратная сторона медали, скрыта от глаз прохожих и не блещет богатым лоском рекламных огней. Ночные индустриальные пейзажи и заброшенные строения стали полотном в руках художника. На их фоне при помощи игры света и тени отразилось настоящее искусство&#8230;</p>
<p><span id="more-40066"></span>Перед камерой в клипе Алсу практически не показывается, а появляется в виде проекций на домах зданий. На заводских стенах, заброшенных башнях и лестницах также появляются силуэты танцоров.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/nJCSmjuXoHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2015/01/razlyubit-ne-v-silah-novyy-klip-alsu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Победители музыкальной церемонии &#171;Песня года 2014&#187;</title>
		<link>http://muzznews.org/2014/12/pobediteli-muzykalnoy-ceremonii-pesnya-goda-2014/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2014/12/pobediteli-muzykalnoy-ceremonii-pesnya-goda-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 06:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Леонтьев]]></category>
		<category><![CDATA[Валерий Меладзе]]></category>
		<category><![CDATA[Валерия]]></category>
		<category><![CDATA[Вера Брежнева]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Николаев]]></category>
		<category><![CDATA[Ирина Аллегрова]]></category>
		<category><![CDATA[Кристина Орбакайте]]></category>
		<category><![CDATA[Песня года]]></category>
		<category><![CDATA[Слава]]></category>
		<category><![CDATA[София Ротару]]></category>
		<category><![CDATA[Стас Михайлов]]></category>
		<category><![CDATA[Филипп Киркоров]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=39372</guid>
		<description><![CDATA[В Москве состоялся 43-й ежегодный музыкальный телевизионный фестиваль &#171;Песня года-2014&#187;. Награждение лауреатов и большое концертное шоу прошли в СК &#171;Олимпийский&#187;. По традиции на сцену в течение 6 часов выходили самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, София Ротару, Валерия, Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Кристина Орбакайте, Вера Брежнева, Алсу, Слава и многие [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-39373" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2014/12/Pesnya-goda-2014.jpg" alt="" width="300" height="171" />В Москве состоялся 43-й ежегодный музыкальный телевизионный фестиваль &#171;Песня года-2014&#187;. Награждение лауреатов и большое концертное шоу прошли в СК &#171;Олимпийский&#187;.</p>
<p>По традиции на сцену в течение 6 часов выходили самые популярные звезды отечественного шоу-бизнеса: <a title="Тексты песен Филиппа Киркорова" href="http://goodsongs.com.ua/artist1482_filipp-kirkorov.html">Филипп Киркоров</a>, <a title="Тексты песен Софии Ротару" href="http://goodsongs.com.ua/artist2151_sofiya-rotaru.html">София Ротару</a>, <a title="Тексты песен Валерии" href="http://goodsongs.com.ua/artist1484_valeriya.html">Валерия</a>, <a title="Тексты песен Игоря Николаева" href="http://goodsongs.com.ua/artist2302_igor-nikolaev.html">Игорь Николаев</a>, <a title="Тексты песен Валерия Леонтьева" href="http://goodsongs.com.ua/artist2153_valeriy-leontev.html">Валерий Леонтьев</a>, <a title="Тексты песен Стаса Михайлова" href="http://goodsongs.com.ua/artist1951_stas-mihaylov.html">Стас Михайлов</a>, <a title="Тексты песен Ирины Аллегровой" href="http://goodsongs.com.ua/artist2188_irina-allegrova.html">Ирина Аллегрова</a>, <a title="Тексты песен Кристины Орбакайте" href="http://goodsongs.com.ua/artist2004_kristina-orbakayte.html">Кристина Орбакайте</a>, <a title="Тексты песен Веры Брежневой" href="http://goodsongs.com.ua/artist2566_vera-brejneva.html">Вера Брежнева</a>, <a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a>, <a title="Тексты песен Славы" href="http://goodsongs.com.ua/artist2539_slava.html">Слава</a> и многие другие, за происходящим следили более 20 тысяч человек.</p>
<p>Лучшей певицей года стала Ирина Аллегрова, она получила приз имени Клавдии Шульженко.</p>
<p><span id="more-39372"></span>Приз имени Роберта Рождественского в номинации &#171;Поэт года&#187; достался Михаилу Гуцериеву, композитором года был назван Константин Меладзе, а лучшим певцом &#8212; <a title="Тексты песен Валерия Меладзе" href="http://goodsongs.com.ua/artist1476_valeriy-meladze.html">Валерий Меладзе</a>.</p>
<p>Приз за лучший саундтрек года был вручен Филиппу Киркорову. Вели концерт Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.</p>
<p>Концерт в двух частях по телевидению будет транслироваться на канале «Россия» первого и второго января.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2014/12/pobediteli-muzykalnoy-ceremonii-pesnya-goda-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алсу и Noel поддержали фонд Константина Хабенского</title>
		<link>http://muzznews.org/2014/11/alsu-i-noel-podderjali-fond-konstantina-habenskogo/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2014/11/alsu-i-noel-podderjali-fond-konstantina-habenskogo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 08:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[NoeL]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=38797</guid>
		<description><![CDATA[Певица Алсу и молодой музыкант Noel подарили фонду Константина Хабенского смежные права на песню и клип &#171;Любовь&#187;. Теперь все средства, полученные от продажи песни на iTunes, использования трека и ролика в рекламе, фильмах и любых других коммерческих проектах, будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями головного мозга. - Я очень рад, что нам удалось [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-38798" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2014/11/Alsu-i-Noel.jpg" alt="" width="300" height="172" />Певица <a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a> и молодой музыкант <a title="Тексты песен NoeL" href="http://goodsongs.com.ua/artist6332_noel.html">Noel</a> подарили фонду Константина Хабенского смежные права на песню и клип &#171;<a title="Текст песни Любовь слова песни" href="http://goodsongs.com.ua/song142956_alsu_lyubov-i-noel.html">Любовь</a>&#187;.</p>
<p>Теперь все средства, полученные от продажи песни на iTunes, использования трека и ролика в рекламе, фильмах и любых других коммерческих проектах, будут направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями головного мозга.</p>
<p>- Я очень рад, что нам удалось запустить уникальный проект, в основе которого лежит история, объединяющая благотворительную и профессиональную деятельность. Я надеюсь, что этот проект станет необычным способом включения благотворительной составляющей в нашу повседневную жизнь и по-настоящему вдохновит людей, которые искренне хотят оказать помощь, но, возможно, еще не знают с чего начать, &#8212; отметил Константин Хабенский.</p>
<p><span id="more-38797"></span>- Наша новая песня о самом главном, о вечном и нерушимом. Любовь &#8212; это то, что спасает нас каждый день, что дает нам силу и вдохновение двигаться дальше. Noel не понаслышке знает, что такое бороться с препятствиями и побеждать их. Когда он рассказал свою историю и идею о том, как донести до других веру в спасительную силу любви, я, не раздумывая, согласилась. Я думаю, это вполне объясняет, почему мы хотим подарить эту песню благотворительному фонду, тем более фонду человека, которого мы все безмерно уважаем за его бесчисленные добрые дела, за его бескорыстную любовь к людям, &#8212; прокомментировала Алсу.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/BAif8z6Ick0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muzznews.org/2014/11/alsu-i-noel-podderjali-fond-konstantina-habenskogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>На церемонии MTV Europe Music Awards выберут &#171;Лучшего российского исполнителя&#187;</title>
		<link>http://muzznews.org/2014/09/na-ceremonii-mtv-europe-music-awards-vyberut-luchshego-rossiyskogo-ispolnitelya/</link>
		<comments>http://muzznews.org/2014/09/na-ceremonii-mtv-europe-music-awards-vyberut-luchshego-rossiyskogo-ispolnitelya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 05:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsmaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Музыкальные Новости]]></category>
		<category><![CDATA[MTV]]></category>
		<category><![CDATA[MTV Europe Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Noize MC]]></category>
		<category><![CDATA[Алсу]]></category>
		<category><![CDATA[Бьянка]]></category>
		<category><![CDATA[Дима Билан]]></category>
		<category><![CDATA[Каста]]></category>
		<category><![CDATA[Нюша]]></category>
		<category><![CDATA[Серебро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muzznews.org/?p=37332</guid>
		<description><![CDATA[Первое в России шоу в рамках престижной музыкальной премии MTV EMA состоится 23 октября 2014 года. Мероприятие пройдет в Москве, в ГЛАВCLUВ, об этом накануне сообщили сами организаторы шоу. Стоит отметить, что победитель в номинации &#171;Лучший российский исполнитель&#187; будет назван уже в ближайшее время. Его выберут из 5 претендентов путем голосования на сайте премии. Также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37335" src="http://muzznews.org/wp-content/uploads/2014/09/MTV-Europe-Music-Awards.jpg" alt="" width="300" height="171" />Первое в России шоу в рамках престижной музыкальной премии MTV EMA состоится 23 октября 2014 года. Мероприятие пройдет в Москве, в ГЛАВCLUВ, об этом накануне сообщили сами организаторы шоу.</p>
<p>Стоит отметить, что победитель в номинации &#171;Лучший российский исполнитель&#187; будет назван уже в ближайшее время. Его выберут из 5 претендентов путем голосования на сайте премии. Также лауреат премии получит право бороться за звание &#171;Лучший исполнитель в Восточной Европе&#187;.</p>
<p>Напомним, что претенденты на премию в российской номинации были озвучены еще 17 сентября. Ими стали певицы <a title="Тексты песен Нюши" href="http://goodsongs.com.ua/artist2418_nyusha.html">Нюша</a>, <a title="Тексты песен Бьянки" href="http://goodsongs.com.ua/artist2076_byanka.html">Бьянка</a>, рэпер <a title="Тексты песен Noize MC" href="http://goodsongs.com.ua/artist2417_noize-mc.html">Noise MC</a>, а также такие известные группы, как <a title="Тексты песен группы Серебро" href="http://goodsongs.com.ua/artist1868_serebro.html">Serebro</a> и &#171;<a title="Тексты песен Касты" href="http://goodsongs.com.ua/artist2234_kasta.html">Каста</a>&#171;.</p>
<p><span id="more-37332"></span>Как сообщили организаторы шоу, голосование продлится до 22 октября, после этого к 29 октября будет известен лучший исполнитель Восточной Европы. 7 ноября будет озвучен победитель в номинации &#171;Лучший международный артист&#187;.</p>
<p>Номинация &#171;Лучший российский исполнитель&#187; была создана в рамках премии MTV Europe Music Awards в 2001 году. Первым лауреатом назвали знаменитую певицу <a title="Тексты песен Алсу" href="http://goodsongs.com.ua/artist1478_alsu.html">Алсу</a>. Позже неизменным обладателем премии становился певец <a title="Тексты песен Димы Билана" href="http://goodsongs.com.ua/artist1872_dima-bilan.html">Дима Билан</a>.</p>
]]></content:encoded>
